The world is flat - Chinese
|
1 00:00:00,000 --> 00:00:03,204 今天,我們歡迎來到麻省理工學院的來賓是
2 00:00:03,205 --> 00:00:04,824 Thomas Friedman
3 00:00:04,825 --> 00:00:08,968 諸位都知道他是紐約時報的國際事務專欄作者
4 00:00:09,584 --> 00:00:11,802 我必須先承認
5 00:00:11,837 --> 00:00:15,267 他的作品是少數我經常看的專欄
6 00:00:15,268 --> 00:00:20,795 內容總是發人深省,即使我不是百分之百同意
7 00:00:21,344 --> 00:00:23,309 但就像我剛剛告訴他的一樣,
8 00:00:23,344 --> 00:00:26,299 他的標題是世界上最有趣的
9 00:00:26,300 --> 00:00:32,850 任何能夠寫出獨舞、或是上週的花椰菜這種標題的人
10 00:00:32,851 --> 00:00:35,594 絕對都讓你很難忘記
11 00:00:35,595 --> 00:00:42,333 椰菜仔等等......或許花椰菜還是比較好吧!
12 00:00:44,760 --> 00:00:49,221 我想各位也都知道,他獲得過三次普利茲獎
13 00:00:49,222 --> 00:00:52,608 以及三本我們都很熟知的書
14 00:00:52,609 --> 00:00:53,836 《從貝魯特到耶路撒冷》
15 00:00:53,871 --> 00:00:59,728 《凌志與橄欖樹》,我記得Alex Darvel幾年前介紹我看
16 00:00:59,729 --> 00:01:03,348 更接近的則是《經度與緯度》
17 00:01:03,349 --> 00:01:10,348 他是我們校區附近Brandeis大學的地中海研究科系畢業生
18 00:01:10,349 --> 00:01:15,756 稍後他又在牛津大學獲得中東研究的碩士學位
19 00:01:16,540 --> 00:01:18,564 他今日來此的目的,
20 00:01:18,565 --> 00:01:20,172 我說實話好了
21 00:01:20,207 --> 00:01:23,224 某天深夜,我在別地某處的飯店
22 00:01:23,259 --> 00:01:28,568 就像我平常在飯店所做的一樣,躺在床上亂轉電視
23 00:01:28,603 --> 00:01:32,945 我剛好看到Charle Rose秀的最後幾分鐘
24 00:01:32,980 --> 00:01:37,865 Charlie正在訪問他,兩人討論相當精采
25 00:01:37,900 --> 00:01:40,716 他正在講著那些夷平機制,我則是靜靜的聽著
26 00:01:40,751 --> 00:01:44,290 突然之間,我驚訝的發現到...
27 00:01:44,325 --> 00:01:50,074 這是一個真正重要、有力的公眾聲音
28 00:01:50,109 --> 00:01:52,484 而且是十分關鍵的
29 00:01:52,519 --> 00:01:57,384 提到的都是對我們在麻省理工學院的成員們極為重要的事情
30 00:01:58,309 --> 00:02:01,456 諸如開放的價值
31 00:02:01,491 --> 00:02:05,700 以及科技與科學的重要性
32 00:02:05,735 --> 00:02:11,994 以及為了國家的未來,讓年輕男女可以接受這些領域的教育
33 00:02:12,029 --> 00:02:13,715 當然,除此之外
34 00:02:13,750 --> 00:02:18,497 當然,還有最基礎的,最基本的假設
35 00:02:18,532 --> 00:02:24,384 讓我們可以更清楚的瞭解,世界上目前許多最重要的趨勢
36 00:02:24,419 --> 00:02:28,896 當然,他會討論的主題是他的新書:《世界是平的》
37 00:02:28,931 --> 00:02:33,946 我想現在應該是它在紐約時報暢銷排行榜上的第二週
38 00:02:33,981 --> 00:02:37,948 稍後,他將為我們演講
39 00:02:37,983 --> 00:02:40,427 演講後將會接受提問
40 00:02:40,462 --> 00:02:43,556 我們會在五點結束
41 00:02:43,591 --> 00:02:46,988 之後,從五點十五分開始,
42 00:02:47,023 --> 00:02:52,362 將會有個歡迎活動,我不知道我們準備多少人份的食物
43 00:02:52,397 --> 00:02:58,442 簽書活動則會在樓下的Bush教室,10-105教室
44 00:02:58,477 --> 00:03:00,258 Tom,歡迎來到麻省理工學院
45 00:03:05,419 --> 00:03:06,114 謝謝各位!
46 00:03:16,299 --> 00:03:20,957 Chuck,很感謝你邀請我,這是我的榮幸
47 00:03:20,992 --> 00:03:24,808 我今天已經覺得獲益良多了
48 00:03:24,843 --> 00:03:27,218 我很期待接下來的對話
49 00:03:27,253 --> 00:03:30,056 也非常感謝你把我的書名說對了
50 00:03:30,091 --> 00:03:33,704 我經常被介紹成《貝魯特到黎巴嫩》的作者
51 00:03:38,639 --> 00:03:41,279 也很常有人說《凌志和棕櫚樹》
52 00:03:42,574 --> 00:03:45,952 還有《經度和態度》,這絕對不是Jimmy Buffet的歌
53 00:03:48,767 --> 00:03:55,447 也多謝你提到我的新書本週在紐時暢銷排行榜上第一名
54 00:03:55,482 --> 00:03:57,636 終於贏過了珍芳達的健身書
55 00:03:59,730 --> 00:04:04,640 因為如果銷售狀況還不夠好, 我準備把書名改為《平坦世界,平坦小腹》
56 00:04:09,697 --> 00:04:10,862 我終於成功啦!至少我自己這麼認為
57 00:04:10,964 --> 00:04:15,131 我接下來三十分鐘將會討論這本書的起源
58 00:04:15,166 --> 00:04:17,205 撰寫它意外的過程
59 00:04:17,240 --> 00:04:22,152 給各位核心概念的說明,並期待跟各位的對話
60 00:04:22,187 --> 00:04:26,313 這本書真的是個意外
61 00:04:26,348 --> 00:04:33,067 我的專欄的讀者知道我在1995年一月成為專欄作者
62 00:04:33,102 --> 00:04:37,662 在1995到2001年9月10日之間
63 00:04:37,697 --> 00:04:43,624 我的專欄內容都在我稱為凌志汽車議題, 和橄欖樹議題之間擺盪
64 00:04:43,659 --> 00:04:46,514 貿易、科技、金融的議題
65 00:04:46,549 --> 00:04:50,329 地緣政治和身份衝突
66 00:04:50,364 --> 00:04:56,475 我一直在這兩個議題之間擺盪,直到911事件
67 00:04:56,510 --> 00:05:02,338 當那天來臨時,我把凌志這類的故事丟到一邊
68 00:05:02,373 --> 00:05:04,499 花更多的時間探討橄欖樹的議題
69 00:05:04,534 --> 00:05:10,249 我在911之後的三年幾乎都在回教世界旅行
70 00:05:10,284 --> 00:05:16,700 試著瞭解911的根源,報導阿富汗以及伊拉克的戰爭
71 00:05:16,735 --> 00:05:24,036 我一直處在這些議題中, 直到2004年1月,大約16個月之前
72 00:05:24,071 --> 00:05:31,293 我當時在替探索頻道作節目,其中包括911根源的探討
73 00:05:31,328 --> 00:05:35,844 我們也作了一個關於 以色列在約但河西岸建立圍牆的故事
74 00:05:35,879 --> 00:05:42,005 2004年1月,我們正和探索頻道及紐時的成員坐在一起
75 00:05:42,040 --> 00:05:44,925 試著討論下一部紀錄片的主題是什麼
76 00:05:44,960 --> 00:05:51,222 在那時, 美國在世界上的地位和失去的影響力是熱門議題
77 00:05:51,223 --> 00:05:54,677 所以我想到了一個點子,我們為何不去...
78 00:05:54,712 --> 00:05:57,373 去全世界各地的電話客服中心
79 00:05:57,408 --> 00:06:02,046 訪問那些整天模仿美國人的年輕外國人
80 00:06:02,081 --> 00:06:03,797 問問他們對美國人的意見
81 00:06:03,832 --> 00:06:07,389 我覺得這就有點像是有趣的雙重鏡像
82 00:06:07,424 --> 00:06:10,102 事實上,我們真的已經在規劃這影片的預算了
83 00:06:10,137 --> 00:06:14,007 只是,正好某位民主黨總統候選人John Kerry
84 00:06:14,042 --> 00:06:20,008 正大張旗鼓的抨擊那些「叛國總裁」將工作機會外包 (譯註Benedict Arnold是美國革命初期著名的叛國保皇派)
85 00:06:20,043 --> 00:06:26,304 因此,突然間,外包這個議題爆炸性的登上世界舞台
86 00:06:26,339 --> 00:06:32,201 登上了《財富》、《富比士》、《商業週刊》、 《紐約時報》、《華爾街日報》封面或頭版
87 00:06:32,236 --> 00:06:34,537 所以,我說暫停,等等
88 00:06:34,572 --> 00:06:38,978 為什麼我們不直接去邦加羅爾,印度的外包首都
89 00:06:39,013 --> 00:06:45,015 也是印度的矽谷,來作一個稱為《外包的另一端》的報導
90 00:06:45,050 --> 00:06:48,759 讓我們可以從最底層看看這個現象
91 00:06:48,794 --> 00:06:51,102 於是我們就這麼做了
92 00:06:51,137 --> 00:06:58,438 所以,在2004年2月15日,我和探索頻道的 工作人員一起往邦加羅爾出發
93 00:06:58,473 --> 00:07:04,747 在十一天左右的時間內,我們拍了大概六十個小時的訪談
94 00:07:04,782 --> 00:07:13,175 在那總長六十個小時的訪談中,我越來越覺得不舒服
95 00:07:13,210 --> 00:07:15,079 當然,不是因為食物的關係
96 00:07:17,151 --> 00:07:21,265 那是每做一次訪談,我就有的印象
97 00:07:21,300 --> 00:07:24,872 在我矇然不知的時候
98 00:07:24,907 --> 00:07:28,842 當我在採訪因911而起的戰爭時
99 00:07:28,877 --> 00:07:34,204 在這個全球化的故事中,發生了真正重大的事件
100 00:07:34,239 --> 00:07:37,267 我竟然完全沒注意到
101 00:07:38,287 --> 00:07:45,902 這個感覺發生在訪談想要從邦加羅爾幫我報稅的創業家時
102 00:07:45,937 --> 00:07:57,575 還有想在邦加羅爾幫我寫新軟體、 幫我看X光片、幫我追蹤Delta航空弄丟行李的人
103 00:07:57,610 --> 00:08:05,814 當我矇懂沈睡時,有大事發生了,但我卻完全無法解釋
104 00:08:05,849 --> 00:08:09,138 事實上,我真希望我可以放那些訪談的影片給各位看
105 00:08:09,173 --> 00:08:18,409 你坐在Mphasis公司的負責人Jerry Rao對面, 他們的集團去年在印度幫四十萬美國人退稅
106 00:08:18,444 --> 00:08:23,817 我問他:Jerry,發生了什麼事情,我一定錯過了什麼
107 00:08:23,852 --> 00:08:25,881 你們怎麼可能這麼做呢?
108 00:08:25,916 --> 00:08:28,784 到底發生了什麼事情?
109 00:08:28,819 --> 00:08:38,854 我們作的最後一個訪談是印度幾個先進科技公司 之一的Infosys的總裁,我的朋友Nandan Nilekani
110 00:08:38,889 --> 00:08:42,708 Nandan和我正坐在他辦公室外面的沙發上,等著拍攝工作開始
111 00:08:42,743 --> 00:08:44,462 我們有點像在正式來之前的彩排訪問
112 00:08:44,497 --> 00:08:47,350 在那時,他說:Tom,我得告訴你
113 00:08:47,385 --> 00:08:51,757 全世界的經濟舞台正在被夷平
114 00:08:51,792 --> 00:08:55,748 世界的經濟舞台正被夷平
115 00:08:55,783 --> 00:08:59,454 而你們這些美國人並沒做好準備
116 00:08:59,489 --> 00:09:02,850 喔,我趕忙在我的小筆記本上寫下這句話
117 00:09:02,885 --> 00:09:06,792 全世界的經濟舞台正在被夷平
118 00:09:06,827 --> 00:09:12,914 訪談過後,我坐上我的車,回到飯店
119 00:09:12,949 --> 00:09:18,692 在那整段旅程中,我的腦中一直在想Nandan所說的話
120 00:09:18,727 --> 00:09:30,540 最後,我終於明白 Nandan所說的意思是全球的經濟舞台已經變得平坦了
121 00:09:32,535 --> 00:09:35,795 於是,於是我就想到要寫這本書
122 00:09:35,830 --> 00:09:40,686 我告訴自己:天哪,他說的是這個世界是平坦的!
123 00:09:40,721 --> 00:09:49,596 他告訴我這世界是平坦的, 而且他認為這是人類發展史上的一大突破
124 00:09:49,631 --> 00:09:53,346 我們讓世界變平了!
125 00:09:53,381 --> 00:09:56,184 當我回到飯店,我馬上打給我老婆
126 00:09:56,219 --> 00:10:00,063 我當時就這麼說:「我要寫一本叫做世界是平的書。」
127 00:10:02,133 --> 00:10:04,857 她以為我徹徹底底的瘋了
128 00:10:04,892 --> 00:10:11,998 但我回到家,我通知紐約時報的發行人、 通知我的老闆,版面編輯Gail Collins
129 00:10:12,033 --> 00:10:13,862 各位,我得要放假
130 00:10:13,897 --> 00:10:16,277 我得要馬上休假
131 00:10:16,312 --> 00:10:23,259 我的軟體需要更新 我分析國際事務的架構需要更新
132 00:10:23,294 --> 00:10:27,278 我看到的事情我不能理解、無法分析
133 00:10:27,313 --> 00:10:33,209 如果我不能馬上放假, 我可能會替紐時寫出非常蠢的文章
134 00:10:36,824 --> 00:10:38,890 我必須承認,這是爭取休假的好方法
135 00:10:40,858 --> 00:10:41,851 非常難以拒絕
136 00:10:43,531 --> 00:10:45,480 所以我們設法安排妥當
137 00:10:45,515 --> 00:10:47,446 最後我獲得了三個月的休假
138 00:10:49,182 --> 00:10:51,860 基本上,在那段時間中
139 00:10:51,895 --> 00:10:55,247 在3月15號到12月15號之間 (譯註:講者口誤?)
140 00:10:55,282 --> 00:10:59,203 我像是發瘋、著魔一般的寫作
141 00:10:59,238 --> 00:11:00,802 我寫了這本書
142 00:11:01,731 --> 00:11:05,783 讓我先很快的解說一下前三個章節
143 00:11:06,967 --> 00:11:11,273 第一章的名稱我想非常適當,就叫做:當你沈睡時
144 00:11:11,308 --> 00:11:20,671 該章節一開始的內容是:哥倫布在1492出航 是要去找尋通往印度的捷徑
145 00:11:20,706 --> 00:11:23,661 哥倫布在1492年要去的就是那個地方
146 00:11:23,696 --> 00:11:27,127 當年的回教勢力阻擋了陸上的交通
147 00:11:27,162 --> 00:11:32,324 哥倫布不想要經過好望角,所以他往西航行
148 00:11:32,359 --> 00:11:34,815 他率領三艘船Nina、Pinta、Santa Maria
149 00:11:34,850 --> 00:11:36,568 他並未找到印度
150 00:11:36,603 --> 00:11:42,785 但他稱呼所遇到的人為Indians,至今 我們也跟著叫他們印地安人
151 00:11:42,820 --> 00:11:47,450 然後他回到家,告訴老婆說,親愛的,我意外發現地球是圓的
152 00:11:47,485 --> 00:11:51,669 512年之後,我出發前往印度
153 00:11:51,704 --> 00:11:54,896 我很清楚我要去哪裡
154 00:11:54,931 --> 00:11:57,048 我往東飛
155 00:11:57,083 --> 00:11:59,818 我坐德航的商務艙
156 00:11:59,853 --> 00:12:03,997 我的座位上還有GPS導航系統,告訴我身在何方
157 00:12:04,032 --> 00:12:09,175 但我回家時卻告訴妻子:親愛的,我意外發現世界是平的
158 00:12:10,113 --> 00:12:13,993 第一章基本上就是描述我在印度的所有遭遇
159 00:12:14,028 --> 00:12:17,658 我並且因此獲得了這個結論
160 00:12:17,693 --> 00:12:21,240 但我跟哥倫布不同,我繼續往東走
161 00:12:21,275 --> 00:12:24,246 接著我到了中國大連
162 00:12:24,281 --> 00:12:27,285 接受日本外包的重要據點
163 00:12:27,320 --> 00:12:29,512 這是中國東北的一個重要城市
164 00:12:29,547 --> 00:12:36,090 有數以萬計的會說日文的中國人
165 00:12:36,125 --> 00:12:49,209 現在替日本跨國大企業、或原先以東京為據點的 美國跨國大企業負責後端管理、撰寫程式、處理商業流程
166 00:12:49,244 --> 00:12:54,350 為了避免諸位搞混我說的話,讓我重複一遍
167 00:12:54,385 --> 00:12:56,652 最近中國的頭條新聞是
168 00:12:56,687 --> 00:13:00,905 數以萬計通日語的中國人
169 00:13:00,940 --> 00:13:08,211 今日正從大連處理日本跨國大企業的後端管理
170 00:13:08,246 --> 00:13:13,449 因此,當地許多大學要求你必須學兩年的日文
171 00:13:13,484 --> 00:13:19,557 以便能夠進入這個不斷膨脹的日本外包市場
172 00:13:20,701 --> 00:13:24,350 然後我繼續往東走,我去了科羅拉多州
173 00:13:24,385 --> 00:13:27,798 我是真的往東走喔
174 00:13:28,921 --> 00:13:32,766 有一天我打給Jet Blue(航空公司)來預定機票
175 00:13:32,801 --> 00:13:34,809 事實上我是在作一些研究
176 00:13:34,844 --> 00:13:40,394 於是有一個聲音聽起來很年長,很友善的女性接了電話
177 00:13:40,429 --> 00:13:44,114 我問她Jet Blue是否有從Washington飛到Atlanta
178 00:13:44,149 --> 00:13:46,021 她說,抱歉,沒有
179 00:13:46,056 --> 00:13:50,290 最後我說了,女士,我可以請教您的大名嗎?
180 00:13:50,325 --> 00:13:52,479 她說,我叫做Betty
181 00:13:52,514 --> 00:13:56,518 我問:Betty,我可否知道您現在人在哪裡?
182 00:13:56,553 --> 00:14:02,905 她說:親愛的,我正穿著拖鞋在臥室, 看著美麗的猶他州鹽湖城景色
183 00:14:02,940 --> 00:14:08,025 因為Jet Blue設計了一個完整的家中客服系統
184 00:14:08,060 --> 00:14:11,027 Jet Blue是由一名成功的摩門教徒David Neeleman所創辦
185 00:14:11,062 --> 00:14:15,413 他相信如果配偶之一在家工作,家庭會凝聚的更緊密
186 00:14:15,448 --> 00:14:19,121 因此,他創造了一個徹底的在家客服系統
187 00:14:19,156 --> 00:14:24,078 主要是由猶他州鹽湖城的退休人員和家庭主婦擔任
188 00:14:24,113 --> 00:14:28,604 所以,如果你打電話給Jet Blue訂機票, 可能會是Betty在臥室接電話
189 00:14:28,639 --> 00:14:34,941 可能是Bob在地下室接電話,可能是Sue在浴缸旁拿著筆記型電腦
190 00:14:34,976 --> 00:14:38,733 但就是這些人在幫你們作Jet Blue的機票預訂
191 00:14:38,768 --> 00:14:41,452 然後我繼續往東走
192 00:14:41,487 --> 00:14:44,880 我去了Washington,有天拿起了華盛頓郵報
193 00:14:44,915 --> 00:14:48,935 他們報導了一個麥當勞的驚人初期計畫
194 00:14:48,970 --> 00:14:54,091 如果你到某幾個麥當勞的得來速窗口
195 00:14:54,126 --> 00:14:57,663 你替孩子訂了六個大麥克漢堡、六杯奶昔和十八個薯條
196 00:14:57,698 --> 00:15:04,667 你事實上並不是在和那個當地麥當勞的店員講話, 你是和Colorado州 Spring的客服中心講話
197 00:15:04,702 --> 00:15:08,555 他們負責接受你點餐,把你的臉拍下來
198 00:15:08,590 --> 00:15:13,339 然後把你的照片和訂單傳回當地的麥當勞
199 00:15:13,374 --> 00:15:17,790 當你開到下一個取餐窗口時, 你的照片和訂單就會被比對並處理
200 00:15:17,825 --> 00:15:21,192 所以,世界的確在被越變越平
next page
Last Modified 12/2/05 6:20 PM
|